| Country | Generating | Rank as per | Sales | Rank as | |
| capacity | generating | per sales | |||
| Company | (MW) | capacity | (TWh) | ||
| RAO UES | Russia | 156 600 | 1 | 636 | 1 |
| EdF | France | 125 400 | 2 | 502 | 2 |
| TEPCO | Japan | 62 825 | 3 | 287 | 6 |
| Exelon/PSEG | USA | 52 000 | 4 | 238 | 8 |
| E.On | Germany | 51 479 | 5 | 404 | 3 |
| Korea Electric Power Company (KEPCO) | South Korea | 50 432 | 6 | 294 | 5 |
| Endesa | Spain | 45 908 | 7 | 165 | 16 |
| Enel | Italy | 45 740 | 8 | 158 | 17 |
| AES | USA | 43 884 | 9 | 82 | 28 |
| RWE | Germany | 43 269 | 10 | 299 | 4 |
| Eskom | South Africa | 42 011 | 11 | 256 | 7 |
| Kansai Electric | Japan | 41 480 | 12 | 144 | 19 |
| Duke | USA | 41 000 | 13 | 85 | 27 |
| Eletrobras | Brazil | 40 854 | 14 | 178 | 13 |
| Southern | USA | 40 000 | 15 | 192 | 11 |
| AEP | USA | 36 000 | 16 | 218 | 9 |
| Taiwan Power (TaiPower) | Taiwan | 34 958 | 17 | 168 | 15 |
| Hydro Quebec | Canada | 34 571 | 18 | 185 | 12 |
| TVA | USA | 33 981 | 19 | 171 | 14 |
| Vattenfall | Sweden | 33 000 | 20 | 200 | 10 |
| Chubu | Japan | 32 733 | 21 | 123 | 20 |
| FPL | USA | 32 649 | 22 | 106 | 23 |
| Entergy | USA | 30 000 | 23 | 100 | 25 |
| Electrabel | Belgium | 28 193 | 24 | 145 | 18 |
| Dominion | USA | 28 100 | 25 | 122 | 21 |
| Iberdrola | Spain | 27 791 | 26 | 86 | 26 |
| Progress Energy | Canada | 24 500 | 27 | 104 | 24 |
| Kyushu | Japan | 19 500 | 28 | 80 | 29 |
| Reliant Energy | USA | 19 000 | 29 | 67 | 30 |
| TXU | USA | 18 300 | 30 | 110 | 22 |
Source: Datamonitor plc, a business information company specialising in industry analysis.
Date: April 2006